# Aktuelle Versionen der Komponenten

> Die aktuelle Version jeder Komponente von SOLECTRUS, dazu das Docker-Image und der Link auf die Release Notes.

Jede Komponente wird einzeln veröffentlicht und hat ihre eigene Versionsnummer. Diese Seite zeigt, welche davon gerade die neueste ist. Wie diese Versionen auf den eigenen Server kommen, steht unter [Installation von Updates](/docs/anleitungen/updates/).

Steht in der Tabelle **extern**, kommt die Komponente nicht von SOLECTRUS. Die Datenbanken zum Beispiel bindet SOLECTRUS unverändert ein. Ihre Versionsnummern vergibt das jeweilige Projekt.

### Benutzeroberfläche

| Komponente | Aufgabe | Docker-Image | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | Zeigt die Messwerte an und nimmt die Eingaben entgegen | `ghcr.io/solectrus/solectrus:latest` | [Releases](https://github.com/solectrus/solectrus/releases/latest) |

### Datensammlung

| Komponente | Aufgabe | Docker-Image | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| SENEC-Collector | Liest einen SENEC-Stromspeicher aus | `ghcr.io/solectrus/senec-collector:latest` | [Releases](https://github.com/solectrus/senec-collector/releases/latest) |
| Tibber-Collector | Holt die dynamischen Strompreise von Tibber | `ghcr.io/solectrus/tibber-collector:latest` | [Releases](https://github.com/solectrus/tibber-collector/releases/latest) |
| MQTT-Collector | Übernimmt Messwerte von einem MQTT-Broker | `ghcr.io/solectrus/mqtt-collector:latest` | [Releases](https://github.com/solectrus/mqtt-collector/releases/latest) |
| Shelly-Collector | Liest Shelly-Messgeräte aus | `ghcr.io/solectrus/shelly-collector:latest` | [Releases](https://github.com/solectrus/shelly-collector/releases/latest) |
| Forecast-Collector | Holt die Ertragsprognose für die Anlage | `ghcr.io/solectrus/forecast-collector:latest` | [Releases](https://github.com/solectrus/forecast-collector/releases/latest) |

### Datenverarbeitung

| Komponente | Aufgabe | Docker-Image | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingest | Korrigiert den Hausverbrauch bei Balkonkraftwerken | `ghcr.io/solectrus/ingest:latest` | [Releases](https://github.com/solectrus/ingest/releases/latest) |
| Power-Splitter | Teilt den Netzbezug auf die einzelnen Verbraucher auf | `ghcr.io/solectrus/power-splitter:latest` | [Releases](https://github.com/solectrus/power-splitter/releases/latest) |
| CSV-Importer | Überträgt historische Messwerte einmalig nach InfluxDB | `ghcr.io/solectrus/csv-importer:latest` | [Releases](https://github.com/solectrus/csv-importer/releases/latest) |

### Steuerung

| Komponente | Aufgabe | Docker-Image | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| SENEC-Charger | Lädt einen SENEC-Speicher zu günstigen Zeiten aus dem Netz | `ghcr.io/solectrus/senec-charger:latest` | [Releases](https://github.com/solectrus/senec-charger/releases/latest) |

### Datenbanken

| Komponente | Aufgabe | Docker-Image | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| InfluxDB (extern) | Zeitreihendatenbank für die Messwerte | `influxdb:2.9-alpine` | [Releases](https://github.com/influxdata/influxdb/releases) |
| PostgreSQL (extern) | Relationale Datenbank für Einstellungen und Strompreise | `postgres:18-alpine` | [Releases](https://www.postgresql.org/docs/release/) |
| Redis (extern) | Cache für Abfrageergebnisse | `redis:8-alpine` | [Releases](https://github.com/redis/redis/releases) |

### Betrieb

| Komponente | Aufgabe | Docker-Image | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| HELIOS | Richtet alle anderen Dienste ein und steuert sie | `ghcr.io/solectrus/helios:latest` | [Releases](https://github.com/solectrus/helios/releases/latest) |
| Watchtower (extern) | Spielt neue Versionen der Docker-Images ein | `nickfedor/watchtower:latest` | [Releases](https://github.com/nicholas-fedor/watchtower/releases/latest) |
| Traefik (extern) | Reverse Proxy mit automatischem HTTPS, nur bei eigener Domain | `traefik:v3.7` | [Releases](https://github.com/traefik/traefik/releases) |
